foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Το σχολείο μας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες θα είναι ανοικτό κάθε Πέμπτη από τις 08:00 π.μ. μέχρι τις 14:00.

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

ekloges

    Διεξήχθησαν σήμερα, 21/10/2015, οι εκλογές για το Δεκαπενταμελές Συμβούλιο των μαθητών του σχολείου μας για πρώτη φορά με το πρωτοποριακό σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας e-kloges.gr . Η διαδικασία περατώθηκε με επιτυχία σε λίγη ώρα και τα αποτελέσματα βγήκαν άμεσα με ένα μόνο κλικ.

  Προς ενημέρωση γονέων και μαθητών παραθέτουμε παρακάτω τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Δεκαπενταμελούς Συμβουλίου.

 

  Επώνυμο Όνομα Τάξη Τμήμα Σταυροί
1 Βρανάς Ευάγγελος Γ Γ1 72
2 Αραβαντινός Ζαφείρης Κωνσταντίνος Δημήτριος Γ Γ1 49
3 Πρέκας Δημήτριος Γ Γ1 38
4 Δρουγουνάκης Ιωάννης Νικόλαος Β Β1 37
5 Δελλαπόρτας Αντώνιος Γεράσιμος Β Β1 34
6 Καλοτύχου Μαριάννα Γ Γ1 33
7 Βουκάκης Ιωάννης Γ Γ2 31
8 Κατσούδας Κωνσταντίνος Β Β2 30
9 Παπαλεξανδράκης Βασίλειος Β Β3 29
10 Αθανασοπούλου Δανάη Γ Γ2 29
11 Ναστούλη Φωτεινή Γ Γ3 29
12 Δρουγουνάκη Αγγελική Γ Γ2 28
13 Καρατζάς Χρήστος Β Β2 27
14 Παναγιωτίδης Νικόλαος Γ Γ1 27
15 Ντιελι Μεγκι Γ Γ3 27
16 Στεργίου Μαρία Α Α1 26
17 Παγώνη Μαρία Α Α3 26
18 Παλιούρα Ελένη Γ Γ1 26
19 Νικολούζος Νικόλαος Α Α3 25
20 Σούλη Χριστίνα Β Β3 25
21 Γολίτσας Δήμος Δημήτριος Γ Γ2 25
22 Νατσάκος Ευάγγελος Β Β3 24
23 Πασχάλης Στυλιανός Μάριος Γ Γ3 24
24 Μώρος Ιωάννης Β Β2 23
25 Σκαλιώτης Επαμεινώνδας Γ Γ1 23
26 Δεληγιώργης Γεώργιος Γ Γ2 23
27 Ασημακοπούλου Χριστίνα Α Α3 22
28 Φύκια Μιχαέλα Α Α3 22
29 Ζούλιας Χρήστος Β Β1 22
30 Ιακωβάκη Αθηνά Β Β1 22
31 Μανουσάκη Ιωάννα Γ Γ1 22
32 Κουκάς Δημήτριος Β Β2 18
33 Κακουλάκη Αικατερίνη Α Α2 17
34 Θεοδωρόπουλος Βασίλειος Σπυρίδων Β Β1 17
35 Καραβασίλης Τρύφωνας Α Α2 16
36 Πολυδωρόπουλος Παναγιώτης Β Β3 16
37 Τσινάρης Δημήτριος Β Β3 16
38 Παπιομύτογλου Αναστάσιος Γ Γ1 16
39 Τζουανοπούλου Αγαθή Α Α3 15
40 Λεβαντής Εμμανουήλ Γ Γ2 14
41 Μπλάνα Αικατερίνη Γ Γ3 14
42 Μελά Αικατερίνη Α Α1 13
43 Στεβής Ιωάννης Β Β3 13
44 Δημητρίου Ιωάννα Γ Γ2 13
45 Κορομπίλη Τατιανή Γ Γ2 13
46 Λύκου Γεωργία Α Α2 12
47 Μανιαδάκης Κωνσταντίνος Α Α2 12
48 Ντόκο Ζήσης Β Β3 12
49 Καμαρινού Χριστιάνα Γ Γ2 12
50 Μιχάλη Άννα Μαρία Α Α2 11
51 Δράμη Φίλιππος Β Β1 11
52 Γεωργίου Ειρήνη- Χρυσοβαλάντου-Ελισάβετ Γ Γ2 11
53 Νικολι Θεοφάνης Β Β3 9
54 Καραμπετσάνη Κωνσταντίνα Κερατσώ Γ Γ2 8
55 Διακουμάκος Παναγιώτης Γ Γ2 5
56 Λεβέντη Ειρήνη Μαριάμ Β Β2 3

Login Form

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

Parents1.webp

Πρόγραμμα

Dayprogram

Σχολικό Ημερολόγιο

τον προηγούμενο μήνα Ιούλιος 2026 τον επόμενο μήνα
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
week 27 1 2 3 4
week 28 5 6 7 8 9 10 11
week 29 12 13 14 15 16 17 18
week 30 19 20 21 22 23 24 25
week 31 26 27 28 29 30 31

Επόμενες Εκδηλώσεις

Καμία εκδήλωση

Video

Ηλεκτρονικό Περιοδικό

2425.png
periodiko2024.webp

περιοδικο_2023.jpg

Τηλεκπαίδευση

logo_SCH_02.png

logo math symbols 1

Επισκέψεις

7.png0.png7.png7.png6.png6.png
Σήμερα410
Εβδομάδα938
Μήνας17005
Σύνολο707766

Πληροφορίες
  • IP: 10.9.240.48
  • Φυλλομετρητής Unknown
  • Έκδοση
  • Λειτουργικό Unknown

Συνδεδεμένοι
10
Online

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026 21:22

Copyright © 2026 6ο Γυμνάσιο Περιστερίου Επιμέλεια: Αντώνης Βλαχάκης Rights Reserved.